产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
位数(分辨率): | 8 |
采样率(每秒): | 10k |
数据接口: | 并联 |
输入类型: | 单端 |
输入数: | 16 |
a/d转换器数: | 1 |
电压-模拟电源(v): | 4.5V ~ 6V |
电压-数字电源(v): | 4.5V ~ 6V |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
ADC0817CCNTI/德州仪器40-DIP2965
IC ADC 8BIT SAR 40DIP
|
![]() |
![]() |
ADC0816CCN/NOPBTI/德州仪器40-DIP7969
IC ADC 8BIT SAR 40DIP
|
![]() |
![]() |
ADC0817CCN/NOPBTI/德州仪器40-DIP11011
IC ADC 8BIT SAR 40DIP
|
![]() |