| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 14 |
| 采样率(每秒): | 125M |
| 数据接口: | LVDS - 串行 |
| 输入类型: | 差分 |
| 输入数: | 8 |
| a/d转换器数: | 4 |
| 电压-模拟电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 电压-数字电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
AD9249BBCZRL7-65ADI/亚德诺144-CSPBGA(10X10)5320
IC ADC 14BIT PIPELINED 144CSPBGA
|
|
|
AD9249BBCZ-65ADI/亚德诺144-CSPBGA(10X10)6334
IC ADC 14BIT PIPELINED 144CSPBGA
|
|
|
AD9681BBCZ-125ADI/亚德诺144-CSPBGA(10X10)9038
IC ADC 14BIT PIPELINED 144CSPBGA
|
|