| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | µModule® |
| 类型: | 数据采集系统(DAS) |
| 通道数: | 1 |
| 分辨率(位): | 16 b |
| 采样率(每秒): | 2M |
| 数据接口: | DSP,MICROWIRE,QSPI,串行,SPI |
| 电压源: | 单电源 |
| 电压-电源(V): | 1.71V ~ 1.89V |
| 系列: | µModule® |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
ADAQ4001BBCZ-RL13ADI/亚德诺49-CSPBGA(7x7)2470
16-BIT 2 MSPS UMODULE DAQ SYSTEM
8系列8:
1类型1:
2通道数2:
3分辨率(位)3:
4采样率(每秒)4:
5数据接口5:
6电压源6:
7电压-电源(V):
|
|