| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 输入阻抗: | - |
| 测量误差: | 0.1% |
| 表计类型: | 3 相 |
| 电压-电源(vin): | 2.7V ~ 3.6V |
| 电流-电源(A): | 5.8mA |
| 电压-i/o高(v): | 0.7V |
| 电压-i/o低(v): | 0.3V |
| 系列: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MCP3913A1-E/MVMicrochip/微芯40-UQFN(5X5)16
IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN
|
|
|
MCP3913A1T-E/MVMicrochip/微芯40-UQFN(5X5)285
IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN
|
|
|
MCP3914A1T-E/MVMicrochip/微芯40-UQFN(5X5)286
IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN
|
|