| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | |
| 功能: | 卡销 |
| 技术: | 霍尔效应 |
| 极化: | 北极,南极 |
| 感应范围: | ±0.6mT 跳闸,±3.8mT 释放 |
| 测试条件: | -40°C ~ 150°C |
| 电源电压(vin): | 2.5V ~ 5.5V |
| 输出电流(最大值): | 30mA |
| 出类型: | 推挽式 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
DRV5011ADYBHRTI/德州仪器4-XFBGA,DSBGA2626
MAGNETIC SWITCH LATCH 4DSBGA
1功能1:
2技术2:
3极化3:
4感应范围4:
5测试条件5:
6电源电压(vin)6:
8输出电流(最大值)8:
输出类型9:
|
|