产品属性 | 属性值 | |
---|---|---|
SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_jk_tzjt_ic_mk' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | |
数据格式: | V.22,V23,V.32,V.34,V.90,V.92,Bell 103,Bell 212A | |
波特率: | 56k | |
系列: | ||
电压-电源输入(V): | 3V ~ 3.6V | |
工作温度: | - | |
安装类型: | 表面贴装型 |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
SI3016-KSTI/德州仪器-185
IC EMBEDDED V.90 MODEM DSP
3系列3:
1数据格式1:
2波特率2:
4电压-电源输入(V)4:
6安装类型7:
5工作温度5:
|
![]() |
![]() |
SI3016-KSRTI/德州仪器-186
IC EMBEDDED V.90 MODEM DSP
3系列3:
1数据格式1:
2波特率2:
4电压-电源输入(V)4:
6安装类型7:
5工作温度5:
|
![]() |