产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
二极管类型: | 标准 |
平均整流电流(io): | 255A |
DC最大反向电压(Vr): | |
不同vr的电流-反向漏电流: | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) |
反向恢复时间(trr): | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) |
速度: | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) |
不同if时电压-正向(vf): | 255A |
工作温度-结: | 180°C(最大) |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
D251K18BB01XPSA1Infineon/英飞凌BG-DSW27-131755
STD THYR DIODEN DISC
|
![]() |
![]() |
D251N18BB01XPSA1Infineon/英飞凌BG-DSW27-131756
STD THYR DIODEN DISC
|
![]() |