| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | Z-Rec® |
| 二极管类型: | 碳化硅肖特基 |
| 平均整流电流(io): | 25A |
| DC最大反向电压(Vr): | |
| 不同vr的电流-反向漏电流: | 100µA @ 1700V |
| 反向恢复时间(trr): | 0ns |
| 速度: | 无恢复时间 > 500mA(Io) |
| 不同if时电压-正向(vf): | 2V @ 25A |
| 工作温度-结: | -55°C ~ 17 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
CPW3-1700-S010B-WPCree/Wolfspeed芯片11017
DIODE SILICON 1.7KV 10A CHIP
1二极管类型1:
3DC最大反向电压(Vr)3:
2平均整流电流(io)2:
7不同if时电压-正向(vf)7:
6速度6:
5反向恢复时间(trr)5:
4不同vr的电流-反向漏电流4:
8工作温度-结8:
|
|