| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_jtg_sj_bjt_d' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | Military, MIL-PRF-19500/208 |
| 晶体管类型: | NPN | |
| 电压-集射极击穿(最大值): | 40V | |
| 电流-集电极(ic)(最大值): | 6A | |
| 频率-跃迁: | - | |
| 功率-最大值: | 75W | |
| 电流-集电极截止(最大值): | 25µA(ICBO) | |
| 不同?ic,vce时的dc电流增益(hfe)(最小值): | 25 @ 1.5A,4V |
| 同类热销产品 |
|---|