产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
晶体管类型: | NPN |
电压-集射极击穿(最大值): | 50V |
电流-集电极(ic)(最大值): | 100mA |
频率-跃迁: | 100MHz |
功率-最大值: | 430mW |
电流-集电极截止(最大值): | 100nA(ICBO) |
不同?ic,vce时的dc电流增益(hfe)(最小值): | 180 @ 1mA,6V |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
CET3906E TRCentral/中环SOT-8838839
TRANS PNP 60V 0.2A SOT883
|
![]() |
![]() |
CET3904E TRCentral/中环SOT-8838840
TRANS NPN 60V 0.2A SOT883
|
![]() |