| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 晶体管类型: | LDMOS |
| 额定电压(V): | 65V |
| 额定电流(A): | 2.8µA |
| 输出功率(W): | 120W |
| 频率(Hz): | 2.11GHz ~ 2.18GHz |
| 增益(dB): | 18.1dB |
| 测试电压(V): | 28V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
BLC10G19LS-250WTZAmpleon/安谱隆SOT1271-23300
BLC10G19LS-250WT/SOT1471/TRAYDP
1晶体管类型1:
5频率(Hz)5:
6增益(dB)6:
7测试电压(V)7:
3额定电流(A)3:
4输出功率(W)4:
2额定电压(V)2:
|
|