| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 反向截止电压(典型值V): | 5.8V |
| 箝位电压最大值(V): | 10.5V |
| 峰值脉冲电流(10/1000us): | 57A(8/20µs) |
| 峰值脉冲功率(W): | 600W |
| 单向通道: | 1 |
| 双向通道: | - |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
RSA30LTE25ROHM/罗姆PMDS2779
TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC SOD106
|
|
|
RSA30LDDTE25ROHM/罗姆PMDS5313
TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC PMDS
|
|
|
RSA12LTE25ROHM/罗姆PMDS7082
TVS DIODE 12VWM SOD106
|
|