| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_tvs_ejg' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | - |
| 反向截止电压(典型值V): | ||
| 箝位电压最大值(V): | ||
| 峰值脉冲电流(10/1000us): | ||
| 峰值脉冲功率(W): | ||
| 单向通道: | ||
| 双向通道: |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
SYS22V04SLCSILERGY/矽力杰DFN1.6×1.0-250220
5单向通道5:
6双向通道6:
1反向截止电压(典型值V)1:
2箝位电压最大值(V)2:
3峰值脉冲电流(10/1000us)3:
4峰值脉冲功率(W)4:
|
|