| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_jk_dx' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | |
| 功能: | 收发器 | |
| 接口: | E1,J1,T1 | |
| 电路数: | - | |
| 电压-电源输入(v): | 3.3V | |
| 电流-电源输出(a): | - | |
| 功率(w): | - | |
| 系列: | ||
| 工作温度(°C): | -40°C ~ 85°C |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
PM4351-NIMicrochip/微芯81-CABGA(9x9)2407
IC TELECOM INTERFACE 81CABGA
7系列7:
1功能1:
2接口2:
3电路数3:
4电压-电源输入(v)4:
5电流-电源输出(a)5:
6功率(w)6:
8工作温度(°C)8:
|
|