| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 类型: | 立体声音频 |
| 数据接口: | 串行 |
| 三角积分: | 是 |
| adc/dac数: | 1 / 1 |
| 信噪比,adc/dac(db)典型值: | |
| 电压-模拟电源(v): | 1.65 V ~ 2.63 V |
| 电压-数字电源(v): | 1.65 V ~ 2.63 V |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
CS42L52-CNZCirrusLogic/凌云逻辑40-QFN-EP(6x6)35
IC CODEC STER HDPN & SPKR 40QFN
|
|
|
CS42L52-CNZRCirrusLogic/凌云逻辑40-QFN-EP(6x6)444
IC CODEC STER HDPN/SPKR 40-QFN
|
|
|
CS42L52-DNZCirrusLogic/凌云逻辑40-QFN-EP(6X6)1171
IC CODEC STER HDPN/SPKR 40-QFN
|
|