| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 12 |
| 采样率(每秒): | 200M |
| 数据接口: | LVDS - 并行,并行 |
| 输入类型: | 差分 |
| 输入数: | 1 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 1.14V ~ 1.26V,1.71V ~ 1.89V |
| 电压-数字电源(v): | 1.14V ~ 1.26V,1.71V ~ 1.89V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MCP37D20-200I/TEMicrochip/微芯121-FBGA(8X8)8744
IC ADC 14BIT PIPELINED 121FBGA
1位数(分辨率)1:
2采样率(每秒)2:
5输入数5:
4输入类型4:
3数据接口3:
6a/d转换器数6:
7电压-模拟电源(v)7:
8电压-数字电源(v)8:
|
|