| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 14 |
| 采样率(每秒): | 65M |
| 数据接口: | LVDS - 串行 |
| 输入类型: | 差分 |
| 输入数: | 8 |
| a/d转换器数: | 8 |
| 电压-模拟电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 电压-数字电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
AD9690BCPZRL7-1000ADI/亚德诺64-LFCSP-WQ(9X9)5270
IC ADC 14BIT 1000MSPS 64LFCSP
1位数(分辨率)1:
2采样率(每秒)2:
5输入数5:
4输入类型4:
3数据接口3:
6a/d转换器数6:
7电压-模拟电源(v)7:
8电压-数字电源(v)8:
|
|