| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | |
| 功能: | 硬件监控器 |
| 传感器类型: | 内部和外部 |
| 感应温度: | 0°C ~ 125°C |
| 精度: | ±3°C 本地(最大),±4°C 远程(最大) |
| 拓扑: | ADC(三角积分),比较器,风扇控制,多路复用器,寄存器组 |
| 输出类型: | 2 线 SMBus |
| 输出报警: | 无 |
| 输出风扇: | 是 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
LM96000CIMTTI/德州仪器24-TSSOP37
IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP
|
|
|
LM96000CIMTXTI/德州仪器24-TSSOP269
IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP
|
|
|
LM96000CIMT/NOPBTI/德州仪器24-TSSOP331
IC HDWR MON W/FAN CTRL 24-TSSOP
|
|