产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
输入电压(V)(最大值): | 5.3V |
输出电压(最小/固定)值: | 3.3V,1.5V |
输出电压(V)(最大值): | - |
稳压器数: | 2 |
输出类型: | 固定 |
输出电流(A) : | 1.5A,300mA |
电流-电源(最大值): | 1.5A,300mA |
控制特性: | - |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
TPPM0110DWPRTI/德州仪器20-SO POWERPAD8553
IC REG LIN 3.3V/1.8V 20SO PWRPAD
|
![]() |
![]() |
TPPM0110DWPTI/德州仪器20-SO POWERPAD9759
IC REG LIN 3.3V/1.8V 20SO PWRPAD
|
![]() |
![]() |
TPPM0111DWPRTI/德州仪器20-SO POWERPAD17589
IC REG LINEAR 3.3V/1.5V 20SO
|
![]() |