产品属性 | 属性值 | |
---|---|---|
SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_pmic_wl_dlgl' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | - |
电压-输入(vin): | 2.5V ~ 20V | |
电流-输出(a): | 2mA | |
精度: | ±2.5% | |
功能: | 电流监控器 | |
感应方法: | 高端 | |
工作温度: | -40°C ~ 85°C | |
系列: | - |
同类热销产品 |
---|