产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
拓扑: | 升压,降压,反激,正激 |
电压-电源(vcc/vdd): | 7.8V ~ 32V |
电压-启动: | 8V |
占空比: | 50% |
频率-开关: | 最高 500kHz |
功率(w): | 最高 500kH |
电压-击穿(v): | - |
控制特性: | 频率控制,软启动 |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
UC2851DWG4TI/德州仪器18-SOIC1933
IC PWM BUCK BST FLYBCK CM 18SOIC
|
![]() |
![]() |
UC3851DWTRTI/德州仪器18-SOIC1954
IC OFFLINE CTRLR PWM PROG 18SOIC
|
![]() |
![]() |
UC3851DWTI/德州仪器18-SOIC3123
IC OFFLINE CTRLR PWM PROG 18SOIC
|
![]() |