| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_pmic_ac_dc_ahq_lxkg' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | |
| 拓扑: | ||
| 电压-电源(vcc/vdd): | ||
| 电压-启动: | ||
| 占空比: | ||
| 频率-开关: | ||
| 功率(w): | ||
| 电压-击穿(v): | ||
| 控制特性: |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
RM6801SNReactor-Micro(亚成微)4428
7电压-击穿(v)7:
1拓扑1:
3电压-启动3:
2电压-电源(vcc/vdd)2:
4占空比4:
5频率-开关5:
6功率(w)6:
8控制特性8:
|
|