| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | NEPOC |
| 电压-隔离(V): | 1500Vrms |
| 通道数: | 4 |
| 打开/关闭时间(典型值): | - |
| 输出类型: | 晶体管 |
| 输入类型: | AC,DC |
| 电压-输出(最大值)(V): | 70V |
| 电压-正向(Vf)(典型值): | 1.1V |
| 电流-DC正向(If): | 20mA |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
PS2845-4A-F3-AXCEL12-SOP(0.173",4.40mm 宽)5174
OPTOISO 1.5KV 4CH TRANS 12BSOP
|
|
|
PS2845-4A-ACEL12-SOP(0.173",4.40mm 宽)6842
OPTOISO 1.5KV 4CH TRANS 12BSOP
|
|
|
PS2845-4A-F3-ACEL12-SOP(0.173",4.40mm 宽)6843
OPTOISO 1.5KV 4CH TRANS 12BSOP
|
|