| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| RF 类型: | 手机 |
| 噪声系数: | 0.9dB |
| 增益: | 37.5dB |
| 测试频率: | 1.95GHz |
| 电压 - 电源: | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 电流 - 电源: | 230mA |
| 频率: | 1.92GHz ~ 1.98GHz |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
BGU7061,518Nexperia/安世16-HLQFN(8X8)1068
IC AMP VGA LOW NOISE 16HLQFN
|
|
|
BGU7063,518Nexperia/安世16-HLQFN(8X8)1069
IC AMP VGA LOW NOISE 16HLQFN
|
|
|
BGU7062,518Nexperia/安世16-HLQFN(8X8)2027
IC AMP VGA LOW NOISE 16HLQFN
|
|