| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_cgq_b_sd_smcgq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | - |
| 传感器类型: | 湿度,温度 | |
| 湿度范围: | 0 ~ 100% 相对湿度 | |
| 灵敏度: | - | |
| 电压 - 电源: | 1.7V ~ 3.6V | |
| 精度: | ±4.5% RH | |
| 输出类型: | I²C,SPI |
| 同类热销产品 |
|---|