| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_cgq_b_drscmcgq_jjcgqic' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | QMatrix™ |
| 分辨率: | 8 b | |
| 接近探测: | 无 | |
| 接口: | SPI | |
| 电压 - 电源: | 4.75V ~ 5.25V | |
| 输入数: | 最高 64 | |
| 驱动器通道: | - |
| 同类热销产品 |
|---|