| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | PicoLED™ |
| 颜色: | 红色,绿色,蓝色(RGB) |
| 透镜颜色: | 无色 |
| 透镜透明度: | 透明 |
| 配置: | - |
| 透镜样式: | 矩形,带平顶 |
| 正向电压(典型值vf): | 1.9V 红色,2.8V 绿色,2.9V 蓝色 |
| 系列: | PicoLED™ |
| 波长-主: | 630nm 红色,530nm 绿色,470nm 蓝色 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
|
SMLN34RGB1W1ROHM/罗姆2710(1104)13022
LED RGB CLEAR 1104 R/A SMD
7系列7:
1颜色1:
4配置4:
2透镜颜色2:
3透镜透明度3:
5透镜样式5:
6正向电压(典型值vf)6:
8波长-主8:
|
|