产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | Z-Rec® |
二极管类型: | 碳化硅肖特基 |
平均整流电流(io): | 16.5A(DC) |
DC最大反向电压(Vr): | |
不同vr的电流-反向漏电流: | 60µA @ 650V |
反向恢复时间(trr): | 0ns |
速度: | 无恢复时间 > 500mA(Io) |
不同if时电压-正向(vf): | 1.8V @ 8A |
工作温度-结: | -55°C ~ 17 |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
|
C3D06065ICree/WolfspeedTO-220-2 隔离片15457
DIODE SCHOTTKY 650V 13A TO220-2
|
![]() |
|
C3D10065ICree/WolfspeedTO-220-2 隔离片16634
DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220-2
|
![]() |