产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
二极管类型: | 标准 |
平均整流电流(io): | 4.2A |
DC最大反向电压(Vr): | |
不同vr的电流-反向漏电流: | 1mA @ 8000V |
反向恢复时间(trr): | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) |
速度: | 标准恢复 >500ns,> 200mA(Io) |
不同if时电压-正向(vf): | 6.25V @ 7A |
工作温度-结: | UGE |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
UGE0221AY4IXYS/艾赛斯UGE8263
DIODE GEN PURP 4.8KV 10.2A UGE
|
![]() |
![]() |
UGE3126AY4IXYS/艾赛斯UGE17928
DIODE GEN PURP 24KV 2A UGE
|
![]() |
|
UGE0421AY4IXYS/艾赛斯UGE19748
DIODE GEN PURP 3.2KV 22.9A UGE
|
![]() |