| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 二极管类型: | 标准 |
| 平均整流电流(io): | 3A |
| DC最大反向电压(Vr): | |
| 不同vr的电流-反向漏电流: | 50µA @ 600V |
| 反向恢复时间(trr): | 50ns |
| 速度: | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) |
| 不同if时电压-正向(vf): | 1.75V @ 3A |
| 工作温度-结: | -40°C ~ 15 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MPL-1036SVRSankenTO-263621
DIODE GEN PURP 600V 3A TO263
|
|
|
DSEP29-06AS-TUBEIXYS/艾赛斯TO-2632315
DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
|
|
|
DSEP29-06ASIXYS/艾赛斯TO-2633028
DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
|
|
|
DSEP29-06BSIXYS/艾赛斯TO-2638898
DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
|
|