| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 晶体管类型: | NPN |
| 集射极击穿-最大电压(V): | 55V |
| 频率-跃迁: | 1.03GHz ~ 1.09GHz |
| 增益: | 8dB ~ 9dB |
| 最大功率值 : | 290W |
| 集电极-最大电流(ic): | 9A |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
0912-7Microchip/微芯55CX4188
RF TRANS NPN 60V 1.215GHZ 55CX
|
|
|
MDS70Microchip/微芯55CX4190
RF TRANS NPN 65V 1.09GHZ 55CX
|
|
|
TPR400Microchip/微芯55CX4198
RF TRANS NPN 55V 1.09GHZ 55CX
|
|