| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 反向截止电压(典型值V): | 3.3V |
| 箝位电压最大值(V): | 6V |
| 峰值脉冲电流(10/1000us): | 4.5A(8/20µs) |
| 峰值脉冲功率(W): | 25W |
| 单向通道: | 齐纳 |
| 双向通道: | 1 |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
ESD129B1W01005E6327XTSA1Infineon/英飞凌WLL-2-249320
TVS DIODE 18V 28V WLL-2-2
5单向通道5:
6双向通道6:
1反向截止电压(典型值V)1:
2箝位电压最大值(V)2:
3峰值脉冲电流(10/1000us)3:
4峰值脉冲功率(W)4:
|
|