产品属性 | 属性值 | |
---|---|---|
SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_tvs_ejg' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | - |
反向截止电压(典型值V): | 7.02V | |
箝位电压最大值(V): | 12.1V | |
峰值脉冲电流(10/1000us): | 124A | |
峰值脉冲功率(W): | 1500W(1.5kW) | |
单向通道: | 1 | |
双向通道: | - |
同类热销产品 |
---|