产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | PSOC® 4 CY8C4100PS |
核心处理器: | ARM® Cortex®-M0+ |
程序存储器类型: | 闪存 |
程序存储容量: | 32KB(32K x 8) |
I/O数: | 37 |
数据转换器: | A/D 16x10b,8x12b SAR; D/A 2x7b,2x13b |
电压-电源(vcc/vdd): | 1.71V ~ 5.5V |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
CY8C4125FNI-PS423TInfineon/英飞凌45-WLCSP(1.99x3.69)65929
PSOC4
|
![]() |
![]() |
CY8C4145FNI-PS423TInfineon/英飞凌45-WLCSP(1.99x3.69)65954
PSOC4
|
![]() |
![]() |
CY8C4A45FNI-483TInfineon/英飞凌45-WLCSP(1.99x3.69)66081
PSOC4
|
![]() |