产品属性 | 属性值 | |
---|---|---|
SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_sjcj_mszhq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | 汽车级,AEC-Q100 |
位数(分辨率): | 12 | |
采样率(每秒): | 25M | |
数据接口: | LVDS - 串行 | |
输入类型: | 差分 | |
输入数: | 4 | |
a/d转换器数: | 4 | |
电压-模拟电源(v): | 1.7V ~ 1.9V | |
电压-数字电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
AD3421QRWETQ1TI/德州仪器56-VQFNP(8x8)12569
QUAD CH 12 BIT 25MSPS ON AUTO GR
1位数(分辨率)1:
2采样率(每秒)2:
5输入数5:
4输入类型4:
3数据接口3:
6a/d转换器数6:
7电压-模拟电源(v)7:
8电压-数字电源(v)8:
|
![]() |