| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 24 |
| 采样率(每秒): | 1.5M |
| 数据接口: | DSP,MICROWIRE,QSPI,串行,SPI |
| 输入类型: | 差分,单端 |
| 输入数: | 4 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 4.5V ~ 5.5V |
| 电压-数字电源(v): | 1.65V ~ 1.95V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
AD7134BCPZADI/亚德诺56-LFCSP-WQ(8x8)12487
320KSPS 4CH WIDEBAND 24B SD-ADC
1位数(分辨率)1:
2采样率(每秒)2:
5输入数5:
4输入类型4:
3数据接口3:
6a/d转换器数6:
7电压-模拟电源(v)7:
8电压-数字电源(v)8:
|
|