| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 18 |
| 采样率(每秒): | 1M |
| 数据接口: | 并联,串行 |
| 输入类型: | 差分,单端 |
| 输入数: | 8 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 4.75V ~ 5.25V |
| 电压-数字电源(v): | 1.71V ~ 5.25V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
|
AD7606C-16BSTZADI/亚德诺64-LQFP(10x10)12746
IC ADC 16BIT SAR 64LQFP
|
|
|
|
AD7606C-16BSTZ-RLADI/亚德诺64-LQFP(10x10)12782
IC ADC 16BIT SAR 64LQFP
|
|
|
|
AD7606C-18BSTZ-RLADI/亚德诺64-LQFP(10x10)12783
IC ADC 18BIT SAR 64LQFP
|
|