产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | |
位数(分辨率): | 串行,SPI |
采样率(每秒): | ADC |
数据接口: | SAR |
输入类型: | 1 |
输入数: | 0:1 |
a/d转换器数: | 1.75V ~ 1.85V |
电压-模拟电源(v): | 40-WFQFN 裸露焊盘 |
电压-数字电源(v): | 40-WQFN(5x5) |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
ADC3541IRSBTTI/德州仪器串行,SPI12828
SINGLE-CHANNEL, 14-BIT, 10-MSPS,
|
![]() |
![]() |
ADC3660IRSBRTI/德州仪器串行,SPI12912
IC ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
|
![]() |