| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | µModule® |
| 位数(分辨率): | 14 |
| 采样率(每秒): | 125M |
| 数据接口: | LVDS - 串行 |
| 输入类型: | 差分,单端 |
| 输入数: | 4 |
| a/d转换器数: | 4 |
| 电压-模拟电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 电压-数字电源(v): | 1.7V ~ 1.9V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
LTM9012CY-AB#PBFADI/亚德诺221-PBGA(15X11.25)6337
IC ADC 14BIT PIPELINED 221PBGA
1位数(分辨率)1:
2采样率(每秒)2:
5输入数5:
4输入类型4:
3数据接口3:
6a/d转换器数6:
7电压-模拟电源(v)7:
8电压-数字电源(v)8:
|
|