| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 14 |
| 采样率(每秒): | 92.16M |
| 数据接口: | 并联 |
| 输入类型: | 差分 |
| 输入数: | 1 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 5V |
| 电压-数字电源(v): | 3V ~ 3.6V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
AD6654BBCZADI/亚德诺256-CSPBGA(17X17)5306
IC ADC 14BIT PIPELINED 256CSPBGA
|
|
|
AD6654BBCADI/亚德诺256-CSPBGA(17X17)5321
IC ADC 14BIT PIPELINED 256CSPBGA
|
|