| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_sjcj_mszhq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 7.6 | |
| 采样率(每秒): | 5G | |
| 数据接口: | LVDS - 串行 | |
| 输入类型: | 差分 | |
| 输入数: | 4 | |
| a/d转换器数: | 4 | |
| 电压-模拟电源(v): | 1.14V ~ 1.26V | |
| 电压-数字电源(v): | 2.375V ~ 2.625V |
| 同类热销产品 |
|---|