| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 12 |
| 采样率(每秒): | 100k |
| 数据接口: | SPI |
| 输入类型: | 个伪差分,单端 |
| 输入数: | 2,4 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 2.7V ~ 5.5V |
| 电压-数字电源(v): | 2.7V ~ 5.5V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MCP3204-CI/SLMicrochip/微芯14-SOIC7627
IC ADC 12BIT SAR 14SOIC
|
|
|
MCP3204-BI/SLMicrochip/微芯14-SOIC7638
IC ADC 12BIT SAR 14SOIC
|
|
|
MCP3204T-BI/SLMicrochip/微芯14-SOIC8664
IC ADC 12BIT SAR 14SOIC
|
|