产品属性 | 属性值 |
---|---|
系列 | - |
位数(分辨率): | 8 |
采样率(每秒): | - |
数据接口: | 并联 |
输入类型: | 单端 |
输入数: | 1 |
a/d转换器数: | 1 |
电压-模拟电源(v): | +4.5V ~ 7V,-12V ~ 16.5V |
电压-数字电源(v): | +4.5V ~ 7V,-12V ~ 16.5V |
同类热销产品 | ||
---|---|---|
![]() |
AD7575BQADI/亚德诺18-CDIP248
IC ADC 8BIT SAR 18CDIP
|
![]() |
![]() |
AD7575AQADI/亚德诺18-CDIP435
IC ADC 8BIT SAR 18CDIP
|
![]() |
|
AD571JDADI/亚德诺18-CDIP9075
IC ADC 10BIT SAR 18CDIP
|
![]() |