| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 位数(分辨率): | 8 |
| 采样率(每秒): | 250M |
| 数据接口: | LVDS - 并联 |
| 输入类型: | 差分,单端 |
| 输入数: | 1 |
| a/d转换器数: | 1 |
| 电压-模拟电源(v): | 3V ~ 3.6V |
| 电压-数字电源(v): | 3V ~ 3.6V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
AD9481BSUZ-250ADI/亚德诺44-TQFP(10X10)1781
IC ADC 8BIT PIPELINED 44TQFP
|
|
|
AD9480ASUZ-250ADI/亚德诺44-TQFP(10X10)10540
IC ADC 8BIT PIPELINED 44TQFP
|
|