| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_sjcj_cmpkzq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | |
| 类型: | 电阻 | |
| 输入/按键数: | 2 键 | |
| 分辨率(位): | 12 b | |
| 数据速率/采样率(spsn,bps): | 74k | |
| 触摸屏: | 4或5 线电阻式 | |
| 接口: | SPI | |
| 电压基准: | 内部 | |
| 电压-电源输入(V): | 1.65V ~ 3.7V |
| 同类热销产品 |
|---|