| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | DSPLL® |
| 频率(最大值): | 675MHz |
| PLL: | 是 |
| 输入: | 时钟 |
| 输出: | CML |
| 电路数: | 1 |
| 比率(输入:输出): | 3:4 |
| 差分(输入:输出): | 是/是 |
| 电压-电源(v): | 3.135V ~ 3.465V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
SI5364-H-GLSILICON/芯科99-BGA(11X11)2981
IC CLOCK SONET/SDH PORT 99LFBGA
2PLL2:
3输入3:
4输出4:
5电路数5:
6比率(输入:输出)6:
7差分(输入:输出)7:
1频率(最大值)1:
8电压-电源(v):
|
|