| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 频率(最大值): | 312.5mhz |
| PLL: | 带旁路 |
| 输入: | lvpecl |
| 输出: | lvpecl |
| 电路数: | 1 |
| 比率(输入:输出): | 0.089583333 |
| 差分(输入:输出): | 是/是 |
| 电压-电源(v): | 3 v ~ 3.6 v |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
MAX3671ETN+Microchip/微芯56-TQFN-EP(7X7)2881
IC SYNTHESIZER FREQ 56-TQFN
2PLL2:
3输入3:
4输出4:
5电路数5:
6比率(输入:输出)6:
7差分(输入:输出)7:
1频率(最大值)1:
8电压-电源(v):
|
|