| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| SELECT COLUMN_NAME as bt,column_comment as nr,SUBSTRING(COLUMN_COMMENT,2,1) as zss_px FROM INFORMATION_SCHEMA.Columns WHERE table_name='golon_szjs_szfsq_pll_plhcq' AND table_schema='golon' and COLUMN_COMMENT like '*%' ORDER by zss_px | 系列 | Aero™+ |
| 频率(最大值): | 1.99GHz | |
| PLL: | 是 | |
| 输入: | 时钟 | |
| 输出: | 时钟 | |
| 电路数: | 1 | |
| 比率(输入:输出): | 1:2 | |
| 差分(输入:输出): | 无/是 | |
| 电压-电源(v): | 2.7V ~ 3V |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
SI4134T-GMSILICON/芯科32-MLP(5X5)2948
IC RF SYNTH DUAL W/DCXO 32MLP
2PLL2:
3输入3:
4输出4:
5电路数5:
6比率(输入:输出)6:
7差分(输入:输出)7:
1频率(最大值)1:
8电压-电源(v):
|
|