| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | - |
| 类型: | 通用 |
| 元件数: | 2 |
| 输出类型: | 开路漏极 |
| 电压-单/双电源(±/v): | 1.3V ~ 5.5V |
| 电流-输出(典型值)(a): | 68mA |
| 传播延迟(最大值): | 0.8µs |
| cmrr,psrr(典型值): | 70dB CMRR,80dB PSRR |
| 滞后: | 9mV |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
NCX2220GF,115NXP/恩智浦8-XSON,SOT1089(1.35x1)3067
IC COMPARATOR DUAL LV 8XSON
1类型1:
2元件数2:
3输出类型3:
4电压-单/双电源(±/v):
5电流-输出(典型值)(a)5:
7cmrr,psrr(典型值)7:
6传播延迟(最大值)6:
8滞后8:
|
|