| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 系列 | |
| 类型: | 通用 |
| 元件数: | 1 |
| 输出类型: | 满摆幅 |
| 电压-单/双电源(±/v): | 1.3V ~ 5.5V |
| 电流-输出(典型值)(a): | - |
| 传播延迟(最大值): | 800ns |
| cmrr,psrr(典型值): | 70dB CMRR,80dB PSRR |
| 滞后: | 20mV |
| 同类热销产品 | ||
|---|---|---|
|
NCX2202GM,115NXP/恩智浦6-XSON,SOT886(1.45x1)2959
IC COMPARATOR LOW VOLTAGE 6XSON
|
|
|
NCX2200GM,115NXP/恩智浦6-XSON,SOT886(1.45x1)3264
IC COMPARATOR RRIO SINGLE 6-XSON
|
|